Car Insurance
- MetLife
- Utica National
- Both
Compare quotes from 10+ companies in one place
Options | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Rating/Reviews | 293 reviews | 1 reviews |
Options | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Call Center Representative | The rest | -- |
Insurer Website | The rest | -- |
Local Agent | Better than most | -- |
Overall Satisfaction | About average | -- |
Policy Offerings | The rest | -- |
Pricing | About average | -- |
Options | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Claim Servicing | About average | -- |
Estimation Process | About average | -- |
First Notice of Loss (FNOL) | About average | -- |
Overall Satisfaction | About average | -- |
Rental Experience | About average | -- |
Repair Process | The rest | -- |
Settlement | About average | -- |
Region | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Florida | 849 pt Among the best | -- |
New England | 803 pt The rest | -- |
New York | 834 pt Better than most | -- |
North Central | 811 pt The rest | -- |
Southeast | 796 pt The rest | -- |
Texas | 823 pt About average | -- |
Region | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Android | 1,187 Reviews | -- |
iOS | 224 Reviews | -- |
Options | MetLife | Utica National |
---|---|---|
A.M. Best | A+ | -- |
Fitch | AA- | -- |
Moody's | Aa3 | -- |
Standard & Poor's | AA- | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $82 | -- |
Chicago | $96 | -- |
Phoenix | $66 | -- |
Santa Monica | $119 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $115 | -- |
Chicago | $133 | -- |
Phoenix | $102 | -- |
Santa Monica | $205 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $106 | -- |
Chicago | $120 | -- |
Phoenix | $89 | -- |
Santa Monica | $194 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $90 | -- |
Chicago | $110 | -- |
Phoenix | $79 | -- |
Santa Monica | $130 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $150 | -- |
Chicago | $183 | -- |
Phoenix | $150 | -- |
Santa Monica | $376 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $87 | -- |
Chicago | $100 | -- |
Phoenix | $70 | -- |
Santa Monica | $116 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $123 | -- |
Chicago | $137 | -- |
Phoenix | $106 | -- |
Santa Monica | $225 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $76 | -- |
Chicago | $90 | -- |
Phoenix | $61 | -- |
Santa Monica | $117 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $90 | -- |
Chicago | $125 | -- |
Phoenix | $86 | -- |
Santa Monica | $96 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $113 | -- |
Chicago | $130 | -- |
Phoenix | $99 | -- |
Santa Monica | $148 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $107 | -- |
Chicago | $115 | -- |
Phoenix | $75 | -- |
Santa Monica | $131 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $74 | -- |
Chicago | $96 | -- |
Phoenix | $69 | -- |
Santa Monica | $126 | -- |
City | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Austin | $99 | -- |
Chicago | $118 | -- |
Phoenix | $93 | -- |
Santa Monica | $244 | -- |
Discount type | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Accident Forgiveness | Varies | -- |
Accident Free Discount | Varies | -- |
Advance shopper discount | Varies | -- |
Affinity group discount | Varies | -- |
Alumni Discount | Varies | -- |
Anti-Theft Device Discount | Varies | Varies |
Anti-lock Brake Discount | Varies | Varies |
Claims Free Renewal Discount | Varies | -- |
Deductible discount | Varies | -- |
Defensive Driver Discount | Varies | -- |
Driving Habits Discount | Varies | -- |
Driving training discount | Varies | -- |
E-billing Discount | Varies | -- |
Early Quote Discount | Varies | -- |
Good Driver Discount | Varies | -- |
Good Student Discount | Varies | Varies |
Home Owner Discount | Varies | -- |
Loyalty Discount | Varies | -- |
Multiple Policy Discount | Varies | Varies |
Multiple Vehicle Discount | Varies | Varies |
Organization Discount | Varies | -- |
Paid in full discount | Varies | Varies |
Paperless documents discount | Varies | -- |
Passive Restraint Discount | Varies | Varies |
Preferred payment discount | Varies | Varies |
Prepay Discount | Varies | -- |
Professional organization discount | Varies | -- |
Roadside Assistance Discount | Varies | -- |
Seat Belt Use Discount | Varies | -- |
Signing documents when you buy online discount | Varies | -- |
Starting your auto quote online discount | Varies | -- |
Student Away at School Discount | Varies | Varies |
Youth Driving Discount | Varies | -- |
Company Car Discount | -- | Varies |
Daytime Running Lights Discount | -- | Varies |
EV/Hybrid Discount | -- | Varies |
Electronic Stability Control | -- | Varies |
Low Mileage Discount | -- | Varies |
Discount type | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Automatic Online Payment ℹ | ||
Bank Payment/Direct Deposit | -- | |
Credit Card Payment | ||
Debit Card Payments | ||
Electronic Check ℹ | ||
Mail Payment ℹ | ||
Mobile App Payments ℹ | -- | |
Multi-Payment Installment Plans ℹ | ||
Online Payment ℹ | ||
Pay Through Your Agent ℹ | ||
Payroll Deduction ℹ | -- | |
Phone Payment ℹ | ||
Prepayment ℹ | -- |
Features and Services | MetLife | Utica National |
---|---|---|
24/7 service | ||
Diminishing deductible | -- | |
Enhanced towing & substitute coverage | -- | |
Flexible / convenient payments | ||
Mobile app | -- | |
Online account management | ||
Policy bundling discounts | -- | |
Roadside assistance |
Optional Coverages | MetLife | Utica National |
---|---|---|
Accident Forgiveness ℹ | -- | |
Accidental Death, Dismemberment, Disability ℹ | -- | |
Airbag Replacement Coverage ℹ | -- | |
Emergency Assistance Coverage ℹ | -- | |
Gap Insurance ℹ | ||
Glass Coverage | -- | |
Legal Defense Costs Coverage ℹ | -- | |
New Car Replacement Coverage ℹ | ||
Original Equipment Manufacturer Coverage ℹ | -- | |
Personal/Upgraded Item Coverage ℹ | -- | |
Pet Coverage ℹ | -- | |
Rental Reimbursement ℹ | -- | |
Roadside Assistance ℹ | -- | |
Vanishing Deductible ℹ | -- |
Product | MetLife | Utica National |
---|---|---|
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- |