Car Insurance
- Liberty Mutual
- SCJ
- Both
Compare quotes from 10+ companies in one place
Options | Liberty Mutual | SCJ |
---|---|---|
Rating/Reviews | 856 reviews | 0 reviews |
Options | Liberty Mutual | SCJ |
---|---|---|
Call Center Representative | About average | -- |
Insurer Website | Better than most | -- |
Local Agent | Better than most | -- |
Overall Satisfaction | About average | -- |
Policy Offerings | Better than most | -- |
Pricing | About average | -- |
Options | Liberty Mutual | SCJ |
---|---|---|
Claim Servicing | The rest | -- |
Estimation Process | The rest | -- |
First Notice of Loss (FNOL) | About average | -- |
Overall Satisfaction | The rest | -- |
Rental Experience | About average | -- |
Repair Process | About average | -- |
Settlement | The rest | -- |
Region | Liberty Mutual | SCJ |
---|---|---|
California | 816 pt About average | -- |
Central | 806 pt The rest | -- |
Florida | 805 pt The rest | -- |
Mid-Atlantic | 801 pt The rest | -- |
New England | 809 pt About average | -- |
New York | 818 pt About average | -- |
North Central | 812 pt The rest | -- |
Northwest | 807 pt About average | -- |
Southeast | 814 pt The rest | -- |
Southwest | 811 pt About average | -- |
Texas | 807 pt The rest | -- |
Region | Liberty Mutual | SCJ |
---|---|---|
Android | 2,531 Reviews | -- |
iOS | 12,900 Reviews | -- |
Options | Liberty Mutual | SCJ |
---|---|---|
A.M. Best | A | -- |
Fitch | A- | -- |
Moody's | A2 | -- |
Standard & Poor's | A | -- |
Discount type | Liberty Mutual | SCJ |
---|---|---|
Advance shopper discount | Up to 45% | -- |
Driving training discount | Up to 30% | -- |
RightTrack Discount | Up to 30% | -- |
Anti-Theft Device Discount | Up to 25% | -- |
Good Student Discount | Up to 22% | -- |
Passive Restraint Discount | Up to 20% | -- |
Starting your auto quote online discount | Up to 12% | -- |
Multiple Vehicle Discount | Up to 5% | -- |
Accident Free Discount | Varies | -- |
Accident Prevention Course Discount | Varies | -- |
Anti-lock Brake Discount | Varies | -- |
ByMile Discount | Varies | -- |
Claims Free Renewal Discount | Varies | -- |
EV/Hybrid Discount | Varies | -- |
Early Shopper Discount | Varies | -- |
Electronic Stability Control | Varies | -- |
Home Owner Discount | Varies | -- |
Military Discount | Varies | -- |
Multiple Policy Discount | Varies | -- |
New Graduate Discount | Varies | -- |
New Teen Driver Discount | Varies | -- |
Newlywed Discount | Varies | -- |
Organization Discount | Varies | -- |
Paid in full discount | Varies | -- |
Paperless documents discount | Varies | -- |
Policy Update/Extension Discount | Varies | -- |
Preferred payment discount | Varies | -- |
Safety Feature Discount | Varies | -- |
Senior Adult Discount | Varies | -- |
Signing documents when you buy online discount | Varies | -- |
Student Away at School Discount | Varies | -- |
teenSMART Discount | Varies | -- |
Discount type | Liberty Mutual | SCJ |
---|---|---|
Automatic Online Payment ℹ | -- | |
Bank Payment/Direct Deposit | -- | |
Credit Card Payment | -- | |
Debit Card Payments | -- | |
Electronic Check ℹ | -- | |
Mail Payment ℹ | ||
Mobile App Payments ℹ | -- | |
Online Payment ℹ | ||
Payroll Deduction ℹ | -- | |
Phone Payment ℹ | ||
Prepayment ℹ | -- |
Features and Services | Liberty Mutual | SCJ |
---|---|---|
24/7 service | ||
Accident forgiveness | -- | |
Enhanced towing & substitute coverage | ||
Mobile app | -- | |
Online account management | -- | |
Policy bundling discounts | -- | |
Roadside assistance |
Optional Coverages | Liberty Mutual | SCJ |
---|---|---|
Accident Forgiveness ℹ | -- | |
Better Car Replacement ℹ | -- | |
Comprehensive Claim Forgiveness ℹ | -- | |
Emergency Assistance Coverage ℹ | -- | |
Emergency Lockout Coverage ℹ | -- | |
Gap Insurance ℹ | -- | |
Legal Defense Costs Coverage ℹ | -- | |
Lifetime Repair Guarantee ℹ | -- | |
New Car Replacement Coverage ℹ | -- | |
Original Equipment Manufacturer Coverage ℹ | -- | |
Rental Reimbursement ℹ | -- | |
Roadside Assistance ℹ | ||
Teachers Insurance ℹ | -- | |
Vanishing Deductible ℹ | -- | |
Work Loss Coverage ℹ | -- |
Product | Liberty Mutual | SCJ |
---|---|---|
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- |