4.8out of 3,000+ reviews
Foremost Signature vs Liberty Mutual Car Insurance
- Personalized quotes in 5 minutes or less
- No signup required
4.8out of 3,000+ reviews
Last Updated February 1, 2022
Options | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Rating/Reviews | 0 reviews | 857 reviews |
Options | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Call Center Representative | The rest | About average |
Insurer Website | The rest | Better than most |
Local Agent | Better than most | Better than most |
Overall Satisfaction | About average | About average |
Policy Offerings | The rest | Better than most |
Pricing | About average | About average |
Options | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Claim Servicing | About average | The rest |
Estimation Process | About average | The rest |
First Notice of Loss (FNOL) | About average | About average |
Overall Satisfaction | About average | The rest |
Rental Experience | About average | About average |
Repair Process | The rest | About average |
Settlement | About average | The rest |
Region | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
California | -- | 816 pt About average |
Central | -- | 806 pt The rest |
Florida | 849 pt Among the best | 805 pt The rest |
Mid-Atlantic | -- | 801 pt The rest |
New England | 803 pt The rest | 809 pt About average |
New York | 834 pt Better than most | 818 pt About average |
North Central | 811 pt The rest | 812 pt The rest |
Northwest | -- | 807 pt About average |
Southeast | 796 pt The rest | 814 pt The rest |
Southwest | -- | 811 pt About average |
Texas | 823 pt About average | 807 pt The rest |
Region | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Android | 1,187 Reviews | 2,531 Reviews |
iOS | 224 Reviews | 12,900 Reviews |
Options | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
A.M. Best | A+ | A |
Fitch | AA- | A- |
Moody's | Aa3 | A2 |
Standard & Poor's | AA- | A |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $82 | -- |
Chicago | $96 | -- |
Phoenix | $66 | -- |
Santa Monica | $119 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $115 | -- |
Chicago | $133 | -- |
Phoenix | $102 | -- |
Santa Monica | $205 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $106 | -- |
Chicago | $120 | -- |
Phoenix | $89 | -- |
Santa Monica | $194 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $90 | -- |
Chicago | $110 | -- |
Phoenix | $79 | -- |
Santa Monica | $130 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $150 | -- |
Chicago | $183 | -- |
Phoenix | $150 | -- |
Santa Monica | $376 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $87 | -- |
Chicago | $100 | -- |
Phoenix | $70 | -- |
Santa Monica | $116 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $123 | -- |
Chicago | $137 | -- |
Phoenix | $106 | -- |
Santa Monica | $225 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $76 | -- |
Chicago | $90 | -- |
Phoenix | $61 | -- |
Santa Monica | $117 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $90 | -- |
Chicago | $125 | -- |
Phoenix | $86 | -- |
Santa Monica | $96 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $113 | -- |
Chicago | $130 | -- |
Phoenix | $99 | -- |
Santa Monica | $148 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $107 | -- |
Chicago | $115 | -- |
Phoenix | $75 | -- |
Santa Monica | $131 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $74 | -- |
Chicago | $96 | -- |
Phoenix | $69 | -- |
Santa Monica | $126 | -- |
City | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Austin | $99 | -- |
Chicago | $118 | -- |
Phoenix | $93 | -- |
Santa Monica | $244 | -- |
Discount type | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Accident Forgiveness | Varies | -- |
Accident Free | Varies | Varies |
Advance shopper | Varies | Up to 45% |
Affinity group | Varies | -- |
Alumni | Varies | -- |
Anti-Theft Device | Varies | Up to 25% |
Anti-lock Brake | Varies | Varies |
Claims Free Renewal | Varies | Varies |
Deductible | Varies | -- |
Defensive Driver | Varies | -- |
Driving Habits | Varies | -- |
Driving training | Varies | Up to 30% |
E-billing | Varies | -- |
Early Quote | Varies | -- |
Good Driver | Varies | -- |
Good Student | Varies | Up to 22% |
Home Owner | Varies | Varies |
Loyalty | Varies | -- |
Multiple Policy | Varies | Varies |
Multiple Vehicle | Varies | Up to 5% |
Organization | Varies | Varies |
Paid in full | Varies | Varies |
Paperless documents | Varies | Varies |
Passive Restraint | Varies | Up to 20% |
Preferred payment | Varies | Varies |
Prepay | Varies | -- |
Professional organization | Varies | -- |
Roadside Assistance | Varies | -- |
Seat Belt Use | Varies | -- |
Signing documents when you buy online | Varies | Varies |
Starting your auto quote online | Varies | Up to 12% |
Student Away at School | Varies | Varies |
Youth Driving | Varies | -- |
Accident Prevention Course | -- | Varies |
ByMile | -- | Varies |
EV/Hybrid | -- | Varies |
Early Shopper | -- | Varies |
Electronic Stability Control | -- | Varies |
Military | -- | Varies |
New Graduate | -- | Varies |
New Teen Driver | -- | Varies |
Newlywed | -- | Varies |
Policy Update/Extension | -- | Varies |
RightTrack | -- | Up to 30% |
Safety Feature | -- | Varies |
Senior Adult | -- | Varies |
teenSMART | -- | Varies |
Discount type | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Automatic Online Payment ℹ | ||
Bank Payment/Direct Deposit | ||
Credit Card Payment | ||
Debit Card Payments | ||
Electronic Check ℹ | ||
Mail Payment ℹ | ||
Mobile App Payments ℹ | ||
Multi-Payment Installment Plans ℹ | -- | |
Online Payment ℹ | ||
Pay Through Your Agent ℹ | -- | |
Payroll Deduction ℹ | ||
Phone Payment ℹ | ||
Prepayment ℹ |
Features and Services | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
24/7 service | ||
Accident forgiveness | -- | |
Enhanced towing & substitute coverage | -- | |
Flexible / convenient payments | -- | |
Mobile app | ||
Online account management | ||
Policy bundling discounts | ||
Roadside assistance |
Optional Coverages | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
Accident Forgiveness ℹ | -- | |
Better Car Replacement ℹ | -- | |
Emergency Assistance Coverage ℹ | -- | |
Emergency Lockout Coverage ℹ | -- | |
Gap Insurance ℹ | ||
Glass Coverage | -- | |
Legal Defense Costs Coverage ℹ | ||
Lifetime Repair Guarantee ℹ | -- | |
New Car Replacement Coverage ℹ | ||
Original Equipment Manufacturer Coverage ℹ | ||
Rental Reimbursement ℹ | ||
Roadside Assistance ℹ | ||
Teachers Insurance ℹ | -- | |
Vanishing Deductible ℹ | -- | |
Work Loss Coverage ℹ | -- |
Product | Foremost Signature | Liberty Mutual |
---|---|---|
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- |
The car insurance quotes displayed are based on an analysis of Insurify’s database of over 40 million quotes from 500 ZIP codes nationwide. To obtain representative rates, Insurify’s data science team performs frequent comprehensive analyses of the factors car insurance providers weigh to calculate rates including driver demographics, driving record, credit score, desired coverage level, and more.
Insurify’s analysis also incorporates the Insurify Composite Score (ICS) assigned to each insurance provider. The ICS is a proprietary rating that weighs multiple factors reflecting the quality, reliability, and health of an insurance company. Ratings used to calculate the ICS include Financial Strength Ratings from A.M. Best, Standard & Poor’s, Moody’s, and Fitch; J.D. Power ratings; Consumer Reports customer satisfaction surveys and customer complaints; mobile app reviews; and user-generated company reviews.
With the above insights and ranking methods, Insurify is able to offer car insurance shoppers insight into how various insurance providers compare to one another in terms of both cost and quality. Note, actual quotes will vary based on unique attributes including the policyholder’s driver history and their garaging address.