4.8out of 3,000+ reviews
4.8out of 3,000+ reviews
Last Updated February 1, 2022
Options | Farmers | National General |
---|---|---|
Rating/Reviews | 506 reviews | 210 reviews |
Options | Farmers | National General |
---|---|---|
Insurer Website | About average | -- |
Local Agent | About average | -- |
Overall Satisfaction | About average | -- |
Policy Offerings | About average | -- |
Pricing | About average | -- |
Options | Farmers | National General |
---|---|---|
Claim Servicing | About average | -- |
Estimation Process | About average | -- |
First Notice of Loss (FNOL) | About average | -- |
Overall Satisfaction | About average | -- |
Rental Experience | About average | -- |
Repair Process | The rest | -- |
Settlement | About average | -- |
Region | Farmers | National General |
---|---|---|
California | 795 pt The rest | -- |
Central | 821 pt About average | -- |
Florida | 820 pt About average | -- |
Mid-Atlantic | 814 pt The rest | -- |
North Central | 808 pt The rest | -- |
Northwest | 785 pt The rest | -- |
Southeast | -- | 810 pt The rest |
Southwest | 797 pt The rest | -- |
Texas | 822 pt About average | -- |
Region | Farmers | National General |
---|---|---|
Android | 2,565 Reviews | -- |
iOS | 538 Reviews | -- |
Options | Farmers | National General |
---|---|---|
A.M. Best | A | A- |
Fitch | A+ | -- |
Moody's | A2 | -- |
Standard & Poor's | A | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $68 |
Chicago | $124 | -- |
Phoenix | $126 | -- |
Santa Monica | $120 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $74 |
Chicago | $117 | -- |
Phoenix | $120 | -- |
Santa Monica | $263 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $70 |
Chicago | $129 | -- |
Phoenix | $129 | -- |
Santa Monica | $269 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $72 |
Chicago | $112 | -- |
Phoenix | $117 | -- |
Santa Monica | $114 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $82 |
Chicago | $163 | -- |
Phoenix | $157 | -- |
Santa Monica | $302 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $69 |
Chicago | $111 | -- |
Phoenix | $116 | -- |
Santa Monica | $168 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $75 |
Chicago | $120 | -- |
Phoenix | $123 | -- |
Santa Monica | $303 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $63 |
Chicago | $115 | -- |
Phoenix | $118 | -- |
Santa Monica | $104 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $88 |
Chicago | $142 | -- |
Phoenix | $143 | -- |
Santa Monica | $101 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $82 |
Chicago | $116 | -- |
Phoenix | $123 | -- |
Santa Monica | $149 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $75 |
Chicago | $132 | -- |
Phoenix | $134 | -- |
Santa Monica | $134 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $69 |
Chicago | $126 | -- |
Phoenix | $128 | -- |
Santa Monica | $140 | -- |
City | Farmers | National General |
---|---|---|
Austin | -- | $58 |
Chicago | $108 | -- |
Phoenix | $108 | -- |
Santa Monica | $343 | -- |
Discount type | Farmers | National General |
---|---|---|
Multiple Policy | Up to 10% | Varies |
EV/Hybrid | Up to 5% | -- |
Affinity group | Varies | Varies |
Anti-Theft Device | Varies | Varies |
Anti-lock Brake | Varies | Varies |
Claims Free Renewal | Varies | -- |
Daytime Running Lights | Varies | -- |
Defensive Driver | Varies | -- |
Driving Habits | Varies | -- |
Driving training | Varies | -- |
E-billing | Varies | -- |
Early Quote | Varies | -- |
Electronic Stability Control | Varies | -- |
Family | Varies | -- |
Good Driver | Varies | Varies |
Good Payer | Varies | -- |
Good Student | Varies | -- |
Home Owner | Varies | -- |
Loyalty | Varies | Varies |
Mature driver | Varies | -- |
Military | Varies | -- |
Multiple Vehicle | Varies | Varies |
On Your Own | Varies | -- |
Organization | Varies | Varies |
Paid in full | Varies | Varies |
Paperless documents | Varies | -- |
Passive Restraint | Varies | -- |
Preferred payment | Varies | -- |
Prepay | Varies | -- |
Professional organization | Varies | -- |
Provider Switch | Varies | -- |
Senior Adult | Varies | -- |
Student Away at School | Varies | -- |
VIN Etching | Varies | -- |
Youth Driving | Varies | -- |
teenSMART | Varies | -- |
Low Mileage | -- | Varies |
Discount type | Farmers | National General |
---|---|---|
Automatic Online Payment ℹ | -- | |
Credit Card Payment | -- | |
Debit Card Payments | -- | |
Electronic Check ℹ | -- | |
In Person Payment ℹ | -- | |
Mail Payment ℹ | -- | |
Mobile App Payments ℹ | -- | |
Multi-Payment Installment Plans ℹ | -- | |
Online Payment ℹ | ||
Phone Payment ℹ | -- |
Features and Services | Farmers | National General |
---|---|---|
24/7 service | -- | |
Accident forgiveness | -- | |
Flexible / convenient payments | ||
Mobile app | ||
Online account management | ||
Policy bundling discounts | -- | |
Roadside assistance | -- |
Optional Coverages | Farmers | National General |
---|---|---|
Accident Forgiveness ℹ | -- | |
Antique or Collector Car Insurance ℹ | ||
Comprehensive Claim Forgiveness ℹ | -- | |
Emergency Assistance Coverage ℹ | -- | |
Emergency Lockout Coverage ℹ | -- | |
Glass Coverage | -- | |
Incident Forgiveness ℹ | -- | |
Loss of Use Coverage ℹ | -- | |
New Car Replacement Coverage ℹ | ||
No Fault Coverage ℹ | -- | |
Original Equipment Manufacturer Coverage ℹ | -- | |
Personal/Upgraded Item Coverage ℹ | -- | |
Rental Reimbursement ℹ | ||
Ridesharing Coverage ℹ | -- | |
Roadside Assistance ℹ | -- | |
Small Claim Forgiveness ℹ | -- | |
Umbrella Policy ℹ | -- | |
Vanishing Deductible ℹ | -- |
Product | Farmers | National General |
---|---|---|
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- |
The car insurance quotes displayed are based on an analysis of Insurify’s database of over 40 million quotes from 500 ZIP codes nationwide. To obtain representative rates, Insurify’s data science team performs frequent comprehensive analyses of the factors car insurance providers weigh to calculate rates including driver demographics, driving record, credit score, desired coverage level, and more.
Insurify’s analysis also incorporates the Insurify Composite Score (ICS) assigned to each insurance provider. The ICS is a proprietary rating that weighs multiple factors reflecting the quality, reliability, and health of an insurance company. Ratings used to calculate the ICS include Financial Strength Ratings from A.M. Best, Standard & Poor’s, Moody’s, and Fitch; J.D. Power ratings; Consumer Reports customer satisfaction surveys and customer complaints; mobile app reviews; and user-generated company reviews.
With the above insights and ranking methods, Insurify is able to offer car insurance shoppers insight into how various insurance providers compare to one another in terms of both cost and quality. Note, actual quotes will vary based on unique attributes including the policyholder’s driver history and their garaging address.