4.8out of 3,000+ reviews
4.8out of 3,000+ reviews
Last Updated February 1, 2022
Options | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Rating/Reviews | 506 reviews | 0 reviews |
Options | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Call Center Representative | -- | The rest |
Insurer Website | About average | The rest |
Local Agent | About average | Better than most |
Overall Satisfaction | About average | About average |
Policy Offerings | About average | The rest |
Pricing | About average | About average |
Options | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Claim Servicing | About average | About average |
Estimation Process | About average | About average |
First Notice of Loss (FNOL) | About average | About average |
Overall Satisfaction | About average | About average |
Rental Experience | About average | About average |
Repair Process | The rest | The rest |
Settlement | About average | About average |
Region | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
California | 795 pt The rest | -- |
Central | 821 pt About average | -- |
Florida | 820 pt About average | 849 pt Among the best |
Mid-Atlantic | 814 pt The rest | -- |
New England | -- | 803 pt The rest |
New York | -- | 834 pt Better than most |
North Central | 808 pt The rest | 811 pt The rest |
Northwest | 785 pt The rest | -- |
Southeast | -- | 796 pt The rest |
Southwest | 797 pt The rest | -- |
Texas | 822 pt About average | 823 pt About average |
Region | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Android | 2,565 Reviews | 1,187 Reviews |
iOS | 538 Reviews | 224 Reviews |
Options | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
A.M. Best | A | A+ |
Fitch | A+ | AA- |
Moody's | A2 | Aa3 |
Standard & Poor's | A | AA- |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $82 |
Chicago | $124 | $96 |
Phoenix | $126 | $66 |
Santa Monica | $120 | $119 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $115 |
Chicago | $117 | $133 |
Phoenix | $120 | $102 |
Santa Monica | $263 | $205 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $106 |
Chicago | $129 | $120 |
Phoenix | $129 | $89 |
Santa Monica | $269 | $194 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $90 |
Chicago | $112 | $110 |
Phoenix | $117 | $79 |
Santa Monica | $114 | $130 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $150 |
Chicago | $163 | $183 |
Phoenix | $157 | $150 |
Santa Monica | $302 | $376 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $87 |
Chicago | $111 | $100 |
Phoenix | $116 | $70 |
Santa Monica | $168 | $116 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $123 |
Chicago | $120 | $137 |
Phoenix | $123 | $106 |
Santa Monica | $303 | $225 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $76 |
Chicago | $115 | $90 |
Phoenix | $118 | $61 |
Santa Monica | $104 | $117 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $90 |
Chicago | $142 | $125 |
Phoenix | $143 | $86 |
Santa Monica | $101 | $96 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $113 |
Chicago | $116 | $130 |
Phoenix | $123 | $99 |
Santa Monica | $149 | $148 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $107 |
Chicago | $132 | $115 |
Phoenix | $134 | $75 |
Santa Monica | $134 | $131 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $74 |
Chicago | $126 | $96 |
Phoenix | $128 | $69 |
Santa Monica | $140 | $126 |
City | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Austin | -- | $99 |
Chicago | $108 | $118 |
Phoenix | $108 | $93 |
Santa Monica | $343 | $244 |
Discount type | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Multiple Policy | Up to 10% | Varies |
EV/Hybrid | Up to 5% | -- |
Affinity group | Varies | Varies |
Anti-Theft Device | Varies | Varies |
Anti-lock Brake | Varies | Varies |
Claims Free Renewal | Varies | Varies |
Daytime Running Lights | Varies | -- |
Defensive Driver | Varies | Varies |
Driving Habits | Varies | Varies |
Driving training | Varies | Varies |
E-billing | Varies | Varies |
Early Quote | Varies | Varies |
Electronic Stability Control | Varies | -- |
Family | Varies | -- |
Good Driver | Varies | Varies |
Good Payer | Varies | -- |
Good Student | Varies | Varies |
Home Owner | Varies | Varies |
Loyalty | Varies | Varies |
Mature driver | Varies | -- |
Military | Varies | -- |
Multiple Vehicle | Varies | Varies |
On Your Own | Varies | -- |
Organization | Varies | Varies |
Paid in full | Varies | Varies |
Paperless documents | Varies | Varies |
Passive Restraint | Varies | Varies |
Preferred payment | Varies | Varies |
Prepay | Varies | Varies |
Professional organization | Varies | Varies |
Provider Switch | Varies | -- |
Senior Adult | Varies | -- |
Student Away at School | Varies | Varies |
VIN Etching | Varies | -- |
Youth Driving | Varies | Varies |
teenSMART | Varies | -- |
Accident Forgiveness | -- | Varies |
Accident Free | -- | Varies |
Advance shopper | -- | Varies |
Alumni | -- | Varies |
Deductible | -- | Varies |
Roadside Assistance | -- | Varies |
Seat Belt Use | -- | Varies |
Signing documents when you buy online | -- | Varies |
Starting your auto quote online | -- | Varies |
Discount type | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Automatic Online Payment ℹ | ||
Bank Payment/Direct Deposit | -- | |
Credit Card Payment | ||
Debit Card Payments | ||
Electronic Check ℹ | ||
In Person Payment ℹ | -- | |
Mail Payment ℹ | ||
Mobile App Payments ℹ | ||
Multi-Payment Installment Plans ℹ | ||
Online Payment ℹ | ||
Pay Through Your Agent ℹ | -- | |
Payroll Deduction ℹ | -- | |
Phone Payment ℹ | ||
Prepayment ℹ | -- |
Features and Services | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
24/7 service | -- | |
Accident forgiveness | -- | |
Flexible / convenient payments | ||
Mobile app | ||
Online account management | ||
Policy bundling discounts | ||
Roadside assistance |
Optional Coverages | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
Accident Forgiveness ℹ | -- | |
Antique or Collector Car Insurance ℹ | -- | |
Comprehensive Claim Forgiveness ℹ | -- | |
Emergency Lockout Coverage ℹ | -- | |
Gap Insurance ℹ | -- | |
Glass Coverage | ||
Incident Forgiveness ℹ | -- | |
Legal Defense Costs Coverage ℹ | -- | |
Loss of Use Coverage ℹ | -- | |
New Car Replacement Coverage ℹ | ||
No Fault Coverage ℹ | -- | |
Original Equipment Manufacturer Coverage ℹ | ||
Personal/Upgraded Item Coverage ℹ | -- | |
Rental Reimbursement ℹ | ||
Ridesharing Coverage ℹ | -- | |
Roadside Assistance ℹ | ||
Small Claim Forgiveness ℹ | -- | |
Umbrella Policy ℹ | -- | |
Vanishing Deductible ℹ | -- |
Product | Farmers | Foremost Signature |
---|---|---|
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- |
The car insurance quotes displayed are based on an analysis of Insurify’s database of over 40 million quotes from 500 ZIP codes nationwide. To obtain representative rates, Insurify’s data science team performs frequent comprehensive analyses of the factors car insurance providers weigh to calculate rates including driver demographics, driving record, credit score, desired coverage level, and more.
Insurify’s analysis also incorporates the Insurify Composite Score (ICS) assigned to each insurance provider. The ICS is a proprietary rating that weighs multiple factors reflecting the quality, reliability, and health of an insurance company. Ratings used to calculate the ICS include Financial Strength Ratings from A.M. Best, Standard & Poor’s, Moody’s, and Fitch; J.D. Power ratings; Consumer Reports customer satisfaction surveys and customer complaints; mobile app reviews; and user-generated company reviews.
With the above insights and ranking methods, Insurify is able to offer car insurance shoppers insight into how various insurance providers compare to one another in terms of both cost and quality. Note, actual quotes will vary based on unique attributes including the policyholder’s driver history and their garaging address.