Personalized quotes in less than 2 minutes.
No signup required
Options | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Rating/Reviews |
5,094 reviews
|
1,051 reviews
|
Options | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Overall Satisfaction | -- | About average |
Policy Offerings | -- | About average |
Pricing | -- | The rest |
Local Agent | -- | About average |
Insurer Website | -- | The rest |
Options | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Overall Satisfaction | -- | About average |
First Notice of Loss (FNOL) | -- | About average |
Claim Servicing | -- | About average |
Estimation Process | -- | Better than most |
Repair Process | -- | About average |
Rental Experience | -- | About average |
Settlement | -- | About average |
Region | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Southwest | -- |
829 pt
Better than most
|
Southeast | -- |
821 pt
About average
|
Texas | -- |
816 pt
The rest
|
Central | -- |
824 pt
About average
|
Mid-Atlantic | -- |
826 pt
The rest
|
New England | -- |
838 pt
Better than most
|
Florida | -- |
798 pt
The rest
|
California | -- |
813 pt
About average
|
New York | -- |
820 pt
About average
|
North Central | -- |
840 pt
Better than most
|
Northwest | -- |
817 pt
About average
|
Brand | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
iOS |
--
|
288 reviews
|
Android |
--
|
12,082 reviews
|
Company Name | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
A.M. Best | A+ | A++ |
Standard & Poor's | -- | AA |
Moody's | -- | Aa1 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $52 |
Chicago | -- | $54 |
Philadelphia | -- | $73 |
Phoenix | -- | $71 |
Los Angeles | -- | $80 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $53 |
Chicago | -- | $54 |
Philadelphia | -- | $74 |
Phoenix | -- | $64 |
Los Angeles | -- | $117 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $51 |
Chicago | -- | $52 |
Philadelphia | -- | $72 |
Phoenix | -- | $62 |
Los Angeles | -- | $115 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $54 |
Chicago | -- | $55 |
Philadelphia | -- | $75 |
Phoenix | -- | $73 |
Los Angeles | -- | $82 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $66 |
Chicago | -- | $59 |
Philadelphia | -- | $83 |
Phoenix | -- | $74 |
Los Angeles | -- | $187 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $50 |
Chicago | -- | $53 |
Philadelphia | -- | $72 |
Phoenix | -- | $66 |
Los Angeles | -- | $80 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $56 |
Chicago | -- | $55 |
Philadelphia | -- | $76 |
Phoenix | -- | $65 |
Los Angeles | -- | $131 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $50 |
Chicago | -- | $51 |
Philadelphia | -- | $68 |
Phoenix | -- | $67 |
Los Angeles | -- | $78 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $51 |
Chicago | -- | $61 |
Philadelphia | -- | $83 |
Phoenix | -- | $79 |
Los Angeles | -- | $55 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $60 |
Chicago | -- | $61 |
Philadelphia | -- | $83 |
Phoenix | -- | $80 |
Los Angeles | -- | $95 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $58 |
Chicago | -- | $59 |
Philadelphia | -- | $81 |
Phoenix | -- | $89 |
Los Angeles | -- | $81 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $51 |
Chicago | -- | $52 |
Philadelphia | -- | $72 |
Phoenix | -- | $62 |
Los Angeles | -- | $89 |
City | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Austin | -- | $42 |
Chicago | -- | $42 |
Philadelphia | -- | $58 |
Phoenix | -- | $39 |
Los Angeles | -- | $130 |
State | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Alabama | $38/mo |
--
|
Arizona | $26/mo |
--
|
Arkansas | $41/mo |
--
|
California | $37/mo |
--
|
Colorado | $49/mo |
--
|
Florida | $86/mo |
--
|
Georgia | $38/mo |
--
|
Idaho | $34/mo |
--
|
Illinois | $59/mo |
--
|
Indiana | $36/mo |
--
|
Iowa | $42/mo |
--
|
Kentucky | $76/mo |
--
|
Maryland | $79/mo |
--
|
Mississippi | $56/mo |
--
|
Missouri | $48/mo |
--
|
Nebraska | $62/mo |
--
|
Nevada | $45/mo |
--
|
New Mexico | $49/mo |
--
|
North Carolina | $36/mo |
--
|
Ohio | $39/mo |
--
|
Oregon | $43/mo |
--
|
Pennsylvania | $59/mo |
--
|
South Carolina | $114/mo |
--
|
South Dakota | $36/mo |
--
|
Tennessee | $45/mo |
--
|
Texas | $52/mo |
--
|
Utah | $45/mo |
--
|
Virginia | $73/mo |
--
|
Washington | $120/mo |
--
|
Wisconsin | $33/mo |
--
|
Wyoming | $29/mo |
--
|
Discount Type | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Multiple Vehicle Discount |
Varies
|
up to 20% |
Early Quote Discount |
Varies
|
-- |
Home Owner Discount |
Varies
|
Varies |
Defensive Driver Discount |
Varies
|
up to 5% |
Anti-Theft Device Discount |
Varies
|
up to 15% |
Prior carrier discount |
Varies
|
-- |
Paid in full discount |
Varies
|
-- |
Good Credit Discount |
--
|
up to 80% |
New Car Discount |
--
|
up to 40% |
Passive Restraint Discount |
--
|
up to 40% |
Driving Habits Discount |
--
|
up to 30% |
Good Student Discount |
--
|
up to 25% |
Good Driver Discount |
--
|
up to 25% |
Anti-lock Brake Discount |
--
|
up to 20% |
Multiple Policy Discount |
--
|
up to 17% |
teenSMART Discount |
--
|
up to 15% |
Accident Free Discount |
--
|
up to 15% |
Low Mileage Discount |
--
|
up to 10% |
Travelink Discount |
--
|
Varies |
Mature driver discount |
--
|
Varies |
Senior Adult Discount |
--
|
Varies |
Claims Free Renewal Discount |
--
|
Varies |
Driving training discount |
--
|
Varies |
Military Discount |
--
|
Varies |
Loyalty Discount |
--
|
Varies |
Student Away at School Discount |
--
|
Varies |
Daytime Running Lights Discount |
--
|
Varies |
Payment Type | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Phone Payment |
|
|
Online Payment |
|
|
Automatic Online Payment |
|
|
Bank Payment/Direct Deposit |
|
|
Credit Card Payment |
|
|
Debit Card Payments |
|
|
Mail Payment |
|
|
Mobile App Payments |
|
|
Electronic Check |
--
|
|
Person 2 Person Payment |
--
|
|
In Person Payment |
--
|
|
Pay Through Your Agent |
--
|
|
Features and Services | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Text and email alerts |
|
--
|
Flexible / convenient payments |
|
|
Mobile app |
|
|
Online account management |
|
|
Roadside assistance |
|
|
Enhanced towing & substitute coverage |
|
|
Loyalty rewards program |
--
|
|
24/7 service |
--
|
|
Policy bundling discounts |
--
|
|
Coverage Type | Dairyland | State Farm |
---|---|---|
Glass Coverage |
|
|
Rental Reimbursement |
|
|
Roadside Assistance |
|
|
Original Equipment Manufacturer Coverage |
|
--
|
Comprehensive Claim Forgiveness |
|
--
|
Emergency Assistance Coverage |
--
|
|
Antique or Collector Car Insurance |
--
|
|
Ridesharing Coverage |
--
|
|
Preferred Repair Services |
--
|
|
Accidental Death, Dismemberment, Disability |
--
|
|
Emergency Lockout Coverage |
--
|
|
Mechanical Breakdown Insurance |
--
|
|