Car Insurance
- AAA
- Ameriprise
- Both
Compare quotes from 10+ companies in one place
Options | AAA | Ameriprise |
---|---|---|
Rating/Reviews | 411 reviews | 40 reviews |
Options | AAA | Ameriprise |
---|---|---|
Call Center Representative | The rest | -- |
Insurer Website | The rest | -- |
Local Agent | Better than most | -- |
Overall Satisfaction | About average | -- |
Policy Offerings | About average | -- |
Pricing | About average | -- |
Options | AAA | Ameriprise |
---|---|---|
Claim Servicing | About average | -- |
Estimation Process | The rest | -- |
First Notice of Loss (FNOL) | The rest | -- |
Overall Satisfaction | About average | -- |
Rental Experience | About average | -- |
Repair Process | Better than most | -- |
Settlement | About average | -- |
Region | AAA | Ameriprise |
---|---|---|
California | 840 pt Better than most | 862 pt Among the best |
Central | 833 pt Better than most | -- |
North Central | 808 pt The rest | -- |
Texas | 821 pt About average | -- |
Region | AAA | Ameriprise |
---|---|---|
Android | 24,330 Reviews | 316 Reviews |
iOS | 737 Reviews | 14 Reviews |
Options | AAA | Ameriprise |
---|---|---|
A.M. Best | A | A |
Fitch | -- | A- |
Moody's | -- | A3 |
Standard & Poor's | -- | A- |
Discount type | AAA | Ameriprise |
---|---|---|
Farm Vehicle Discount | Up to 59% | -- |
Student Away at School Discount | Up to 30% | Varies |
teenSMART Discount | Up to 24% | -- |
Good Driver Discount | Up to 20% | Varies |
Anti-Theft Device Discount | Up to 17% | Varies |
Good Student Discount | Up to 14.5% | Varies |
Multiple Vehicle Discount | Up to 12.5% | Varies |
Multiple Policy Discount | Up to 11.8% | Varies |
Advance shopper discount | Up to 10% | -- |
Good Credit Discount | Up to 10% | -- |
New Car Discount | Up to 10% | -- |
Paid in full discount | Up to 7.8% | -- |
Current insurance discount | Up to 5% | -- |
Loyalty Discount | Up to 5% | Varies |
Affinity group discount | Varies | -- |
Anti-lock Brake Discount | Varies | Varies |
Driving training discount | Varies | -- |
Home Owner Discount | Varies | -- |
Low Mileage Discount | Varies | -- |
Original Owner Discount | Varies | -- |
Accident (Merit) Rating | -- | Varies |
Accident Forgiveness | -- | Varies |
Accident Free Discount | -- | Varies |
Daytime Running Lights Discount | -- | Varies |
Defensive Driver Discount | -- | Varies |
Garaging Discount | -- | Varies |
New Graduate Discount | -- | Varies |
Passive Restraint Discount | -- | Varies |
Provider Switch Discount | -- | Varies |
Seat Belt Use Discount | -- | Varies |
Discount type | AAA | Ameriprise |
---|---|---|
Automatic Online Payment ℹ | ||
Bank Payment/Direct Deposit | -- | |
Credit Card Payment | ||
Debit Card Payments | ||
Electronic Check ℹ | ||
Mail Payment ℹ | -- | |
Mobile App Payments ℹ | -- | |
Multi-Payment Installment Plans ℹ | -- | |
Online Payment ℹ | ||
Prepayment ℹ | -- |
Features and Services | AAA | Ameriprise |
---|---|---|
24/7 service | ||
Accident forgiveness | -- | |
Enhanced towing & substitute coverage | ||
Flexible / convenient payments | -- | |
Mobile app | ||
Online account management | ||
Policy bundling discounts | -- | |
Roadside assistance |
Optional Coverages | AAA | Ameriprise |
---|---|---|
Accident Forgiveness ℹ | ||
Accidental Death, Dismemberment, Disability ℹ | ||
Electronic Key & Lock Replacement ℹ | ||
Emergency Assistance Coverage ℹ | ||
Emergency Lockout Coverage ℹ | -- | |
First Aid Reimbursement ℹ | -- | |
Gap Insurance ℹ | ||
Glass Coverage | ||
Mechanical Breakdown Insurance ℹ | -- | |
New Car Replacement Coverage ℹ | ||
Pet Coverage ℹ | -- | |
Preferred Repair Services ℹ | -- | |
Rental Reimbursement ℹ | ||
Roadside Assistance ℹ | ||
Umbrella Policy ℹ |
Product | AAA | Ameriprise |
---|---|---|
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- |