Personalized quotes in less than 2 minutes.
No signup required
Options | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Rating/Reviews |
3,850 reviews
|
19 reviews
|
Options | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Overall Satisfaction | About average | -- |
Policy Offerings | Better than most | -- |
Pricing | About average | -- |
Local Agent | Better than most | -- |
Call Center Representative | The rest | -- |
Insurer Website | Among the best | -- |
Options | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Overall Satisfaction | About average | -- |
First Notice of Loss (FNOL) | Better than most | -- |
Claim Servicing | About average | -- |
Estimation Process | Better than most | -- |
Repair Process | Better than most | -- |
Rental Experience | Better than most | -- |
Settlement | About average | -- |
Region | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Southwest |
805 pt
The rest
|
-- |
Southeast |
823 pt
About average
|
-- |
Texas |
813 pt
The rest
|
-- |
Central |
803 pt
The rest
|
-- |
Mid-Atlantic |
823 pt
The rest
|
-- |
New England |
817 pt
About average
|
-- |
Florida |
793 pt
The rest
|
-- |
California |
796 pt
About average
|
-- |
New York |
806 pt
The rest
|
-- |
North Central |
815 pt
The rest
|
-- |
Northwest |
782 pt
The rest
|
-- |
Brand | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
iOS |
40 reviews
|
--
|
Android |
1,829 reviews
|
--
|
Company Name | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
A.M. Best | A+ | -- |
Standard & Poor's | A+ | -- |
Moody's | A1 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $73 | -- |
Chicago | $183 | -- |
Philadelphia | $86 | -- |
Los Angeles | $96 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $98 | -- |
Chicago | $182 | -- |
Philadelphia | $95 | -- |
Los Angeles | $231 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $84 | -- |
Chicago | $184 | -- |
Philadelphia | $89 | -- |
Los Angeles | $214 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $88 | -- |
Chicago | $181 | -- |
Philadelphia | $92 | -- |
Los Angeles | $112 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $114 | -- |
Chicago | $284 | -- |
Philadelphia | $102 | -- |
Los Angeles | $270 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $80 | -- |
Chicago | $161 | -- |
Philadelphia | $89 | -- |
Los Angeles | $140 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $96 | -- |
Chicago | $184 | -- |
Philadelphia | $94 | -- |
Los Angeles | $262 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $69 | -- |
Chicago | $172 | -- |
Philadelphia | $82 | -- |
Los Angeles | $85 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $108 | -- |
Chicago | $217 | -- |
Philadelphia | $111 | -- |
Los Angeles | $87 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $105 | -- |
Chicago | $206 | -- |
Philadelphia | $104 | -- |
Los Angeles | $146 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $86 | -- |
Chicago | $185 | -- |
Philadelphia | $90 | -- |
Los Angeles | $116 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $69 | -- |
Chicago | $196 | -- |
Philadelphia | $90 | -- |
Los Angeles | $105 | -- |
City | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Austin | $83 | -- |
Chicago | $143 | -- |
Philadelphia | $79 | -- |
Los Angeles | $285 | -- |
Discount Type | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Preferred payment discount |
Varies
|
-- |
Multiple Policy Discount |
up to 25%
|
-- |
Family Discount |
up to 25%
|
-- |
Multiple Vehicle Discount |
up to 20%
|
-- |
Good Student Discount |
up to 15%
|
-- |
Farm Bureau Discount |
up to 10%
|
-- |
Organization Discount |
up to 10%
|
-- |
Good Driver Discount |
up to 10%
|
-- |
Defensive Driver Discount |
up to 10%
|
-- |
Anti-Theft Device Discount |
up to 5%
|
-- |
Accident Free Discount |
Varies
|
-- |
Paperless documents discount |
Varies
|
-- |
Driving Habits Discount |
Varies
|
-- |
Accident Forgiveness |
Varies
|
-- |
Affinity group discount |
Varies
|
-- |
Payment Type | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Online Payment |
|
|
Phone Payment |
|
|
Mail Payment |
|
|
Person 2 Person Payment |
|
--
|
Automatic Online Payment |
|
|
Electronic Check |
|
|
Credit Card Payment |
|
|
Debit Card Payments |
|
|
Multi-Payment Installment Plans |
|
--
|
Features and Services | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Online account management |
|
--
|
Roadside assistance |
|
|
24/7 service |
--
|
|
Flexible / convenient payments |
--
|
|
Mobile app |
--
|
|
Coverage Type | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
Accident Forgiveness |
|
--
|
Gap Insurance |
|
--
|
Roadside Assistance |
|
|
Rental Reimbursement |
|
--
|
Vanishing Deductible |
|
--
|
Antique or Collector Car Insurance |
|
|
Emergency Lockout Coverage |
--
|
|
Product | Nationwide | West Bend Mutual |
---|---|---|
|
|
|
|
--
|
|
|
--
|
I’ve been with nationwide for many years as a happy customer. I’m looking over the market to see if my rates are high or low.
Never could get a straight answer. No one would call me back. Got the run around. My rates kept climbing when my husband and I have perfect driving records.
Thank you to Krista at West Bend for following up and checking in with me even though West Bend was not responsible for any claims in my resent accident. She did it because I am a West Bend policy holder. Very impressive. Thank you Krista.
West Bend will drop you as soon as you have a claim and their adjusters are snotty and sarcastic. Overall they are a terrible company.
Don't miss saving $400 on your car insurance
© 2013-2019 Insurify, Inc. All rights reserved. Ensurify Insurance Agency is a licensed insurance agency in 50 states.
November 17, 2017