El seguro de auto más barato por estado
Aunque muchos factores determinan cuánto pagarás, las compañías a menudo basan las primas en el lugar donde vive el conductor. Illinois, North Carolina y Massachusetts tienen, en promedio, algunas de las primas de seguro de auto más baratas. Ten en cuenta que los precios de los seguros pueden cambiar drásticamente según tu edad y cobertura.
Si vives en un área con cobertura costosa, comparar las cotizaciones de seguros de autos es aún más importante para asegurarte de obtener una excelente oferta. Es importante recordar que con el seguro de auto, obtienes lo que pagas, así que asegúrate de tener suficiente cobertura antes de elegir la póliza más barata que encuentres.
Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.
Las cotizaciones de seguro de auto más económicas para responsabilidad mínima estatal
El seguro de responsabilidad civil es el tipo de seguro de auto más barato y, a diferencia de la mayoría de los otros tipos de seguros, las aseguradoras de automóviles en algunos estados tienen la obligación de proporcionar un nivel mínimo de cobertura, como responsabilidad por lesiones corporales y responsabilidad por daños a la propiedad.
En la mayoría de las áreas, si no puedes demostrar que has comprado los límites mínimos de cobertura del estado, no podrás registrar tu vehículo. La cobertura de responsabilidad brinda protección financiera a otra persona cuando se lesiona en un accidente automovilístico del que tú tienes la culpa. Esta es la compañía más barata para la cobertura de responsabilidad mínima estatal en cada estado.
Estado | Aseguradora más barata | Costo mensual promedio |
---|
Alabama | Progressive | $71 |
---|
Alaska | Midvale Home & Auto | $111 |
---|
Arizona | Travelers | $91 |
---|
Arkansas | Progressive | $64 |
---|
California | Metromile | $48 |
---|
Colorado | Sun Coast | $76 |
---|
Connecticut | State Auto | $104 |
---|
District of Columbia | Travelers | $107 |
---|
Delaware | Midvale Home & Auto | $175 |
---|
Florida | Progressive | $127 |
---|
Georgia | Progressive | $105 |
---|
Hawaii | Farmers | $64 |
---|
Idaho | Travelers | $52 |
---|
Illinois | USH&C | $44 |
---|
Indiana | Progressive | $60 |
---|
Iowa | Travelers | $59 |
---|
Kansas | State Auto | $75 |
---|
Kentucky | Progressive | $121 |
---|
Louisiana | Progressive | $142 |
---|
Maine | Travelers | $51 |
---|
Maryland | Safeco | $138 |
---|
Massachusetts | Travelers | $48 |
---|
Michigan | USA Underwriters | $130 |
---|
Minnesota | Safeco | $91 |
---|
Mississippi | Progressive | $64 |
---|
Missouri | Safeco | $77 |
---|
Montana | Travelers | $57 |
---|
Nebraska | Travelers | $58 |
---|
Nevada | Sun Coast | $122 |
---|
New Hampshire | Travelers | $55 |
---|
New Jersey | Plymouth Rock | $142 |
---|
New Mexico | Kemper Specialty | $70 |
---|
New York | Kemper | $87 |
---|
North Carolina | Midvale Home & Auto | $50 |
---|
North Dakota | Midvale Home & Auto | $72 |
---|
Ohio | Safeco | $59 |
---|
Oklahoma | Safeco | $72 |
---|
Oregon | National General | $79 |
---|
Pennsylvania | State Auto | $58 |
---|
Rhode Island | Safeco | $111 |
---|
South Carolina | Kemper | $82 |
---|
South Dakota | Midvale Home & Auto | $75 |
---|
Tennessee | National General | $63 |
---|
Texas | Mile Auto | $73 |
---|
Utah | Sun Coast | $70 |
---|
Vermont | Dairyland | $82 |
---|
Virginia | Kemper | $59 |
---|
Washington | Progressive | $83 |
---|
West Virginia | Safeco | $79 |
---|
Wisconsin | Progressive | $62 |
---|
Wyoming | Safeco | $50 |
---|
Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.
Las cotizaciones de seguros de autos más baratos para pólizas de cobertura completa
Una de las decisiones más importantes sobre el seguro de auto es cuánta cobertura necesitarás. Si bien la mayoría de los estados requieren una cantidad mínima de cobertura, puedes comprar protección adicional. Las pólizas de cobertura total incluyen cobertura de choque y cobertura completa, así como otros beneficios. Aquí están las tarifas más baratas para el seguro de cobertura completa en cada estado.
State | Cheapest Insurance Company | Average Monthly Cost |
---|
Alabama | Travelers | $130 |
---|
Alaska | Midvale Home & Auto | $181 |
---|
Arizona | Metromile | $88 |
---|
Arkansas | Travelers | $142 |
---|
California | Metromile | $117 |
---|
Colorado | Acuity | $184 |
---|
Connecticut | Kemper | $147 |
---|
District of Columbia | Travelers | $168 |
---|
Delaware | Midvale Home & Auto | $238 |
---|
Florida | AssuranceAmerica | $212 |
---|
Georgia | Nationwide | $169 |
---|
Hawaii | Farmers | $122 |
---|
Idaho | Travelers | $80 |
---|
Illinois | Metromile | $79 |
---|
Indiana | Travelers | $101 |
---|
Iowa | Travelers | $99 |
---|
Kansas | Travelers | $142 |
---|
Kentucky | Progressive | $183 |
---|
Louisiana | Progressive | $246 |
---|
Maine | Travelers | $81 |
---|
Maryland | Travelers | $192 |
---|
Massachusetts | Travelers | $67 |
---|
Michigan | Safeco | $229 |
---|
Minnesota | Kemper | $137 |
---|
Mississippi | National General | $130 |
---|
Missouri | Travelers | $136 |
---|
Montana | Travelers | $121 |
---|
North Carolina | Direct Auto | $62 |
---|
North Dakota | Midvale Home & Auto | $136 |
---|
Nebraska | Travelers | $110 |
---|
New Hampshire | Travelers | $95 |
---|
New Jersey | Plymouth Rock | $202 |
---|
New Mexico | Progressive | $121 |
---|
Nevada | Sun Coast | $201 |
---|
New York | TSC Direct | $158 |
---|
Ohio | Travelers | $93 |
---|
Oklahoma | Travelers | $146 |
---|
Oregon | Mile Auto | $111 |
---|
Pennsylvania | Metromile | $100 |
---|
Rhode Island | Safeco | $199 |
---|
South Carolina | Kemper | $140 |
---|
South Dakota | Nationwide | $124 |
---|
Tennessee | National General | $126 |
---|
Texas | Mile Auto | $148 |
---|
Utah | Sun Coast | $113 |
---|
Vermont | Travelers | $100 |
---|
Virginia | Kemper | $109 |
---|
Washington | Travelers | $147 |
---|
West Virginia | Progressive | $144 |
---|
Wisconsin | Travelers | $101 |
---|
Wyoming | Safeco | $127 |
---|
Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.