Tarifas de seguro de auto en Virginia por historial de accidentes y manejo
El historial de conducción afecta las primas y tarifas de los seguros de autos. Los conductores con cualquier historial de accidentes a menudo pagan tarifas de seguro de auto más altas que aquellos con un historial de manejo limpio. Insurify ha determinado las mejores tarifas para conductores sin infracciones registradas, así como para aquellos con accidentes con culpa, multas por exceso de velocidad o DUI (conducir bajo efectos del alcohol o drogas) en su historial de manejo.
Ver más: Seguro de auto de mal historial de manejo
Seguro de auto barato para buenos conductores en Virginia
La metodología infalible para evitar un aumento en tu prima anual es mantener un historial de manejo limpio, libre de infracciones de tránsito, accidentes y delitos. Los proveedores de seguros ven a los conductores con registros limpios como confiables y les brindan tarifas más baratas. A continuación se muestra una tabla que contiene las cotizaciones promedio para buenos conductores calificados en Virginia.
Compañía de seguros de autos ▲▼ | Cotización mensual promedio ▲▼ |
---|
Metromile | $62 |
---|
Kemper Preferred | $108 |
---|
Progressive | $108 |
---|
State Auto | $111 |
---|
Elephant | $117 |
---|
Travelers | $121 |
---|
Safeco | $125 |
---|
Clearcover | $132 |
---|
Midvale Home & Auto | $139 |
---|
National General | $140 |
---|
Nationwide | $146 |
---|
GAINSCO | $152 |
---|
Bristol West | $156 |
---|
Mercury | $160 |
---|
SafeAuto | $169 |
---|
Liberty Mutual | $179 |
---|
Direct Auto | $181 |
---|
AssuranceAmerica | $184 |
---|
Kemper Specialty | $185 |
---|
Stillwater | $190 |
---|
Dairyland | $212 |
---|
The General | $246 |
---|
Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.
Seguro de auto barato para conductores con DUI (conducción bajo los efectos del alcohol o drogas) en Virginia
Las tarifas de seguro aumentan durante al menos varios años después de que se acusa a un conductor de conducir bajo los efectos de sustancias nocivas (DUI, por sus siglas en inglés), y el individuo se hace responsable de otros cargos y presentaciones antes de volver a la carretera. Para simplificar la naturaleza abrumadora de este proceso, Insurify ha recopilado una lista de aseguradoras de Virginia con las tarifas más rentables para conductores con un DUI.
Compañía de seguros de autos ▲▼ | Cotización mensual promedio ▲▼ |
---|
Progressive | $109 |
---|
Clearcover | $122 |
---|
Elephant | $141 |
---|
National General | $144 |
---|
GAINSCO | $146 |
---|
Travelers | $158 |
---|
Stillwater | $158 |
---|
Safeco | $159 |
---|
SafeAuto | $160 |
---|
Liberty Mutual | $162 |
---|
Bristol West | $196 |
---|
Direct Auto | $203 |
---|
Midvale Home & Auto | $204 |
---|
Nationwide | $205 |
---|
Kemper Specialty | $208 |
---|
Mercury | $216 |
---|
Dairyland | $224 |
---|
State Auto | $233 |
---|
AssuranceAmerica | $252 |
---|
The General | $308 |
---|
Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.
Ver más: Seguro SR-22
Seguro SR-22 en Virginia
La finalización de una certificación de seguro SR-22 garantiza que una persona cuya licencia de conducir haya sido suspendida cumpla con los requisitos estatales para el seguro de auto antes de volver a conducir legalmente. Las siguientes aseguradoras ofrecen este proceso de certificación SR-22 para conductores de Virginia.
Seguro de auto económico para conductores con un accidente con culpa en Virginia
Ningún conductor se propone causar un accidente, especialmente porque los accidentes donde el conductor es culpable de un accidente casi siempre aumentan las tasas. Para los conductores sin cobertura de condonación de accidentes, hay algunos descuentos de seguro disponibles y, a menudo, necesarios para reducir los costos después de un accidente. Las siguientes aseguradoras tienen las mejores tarifas para los conductores culpables de un accidente en Virginia.
Compañía de seguros de autos ▲▼ | Cotización mensual promedio ▲▼ |
---|
Metromile | $77 |
---|
Progressive | $130 |
---|
Kemper Preferred | $135 |
---|
Travelers | $144 |
---|
Elephant | $160 |
---|
SafeAuto | $166 |
---|
GAINSCO | $178 |
---|
Safeco | $178 |
---|
Nationwide | $190 |
---|
Stillwater | $208 |
---|
Clearcover | $211 |
---|
National General | $218 |
---|
Liberty Mutual | $222 |
---|
Bristol West | $229 |
---|
State Auto | $244 |
---|
Midvale Home & Auto | $252 |
---|
AssuranceAmerica | $264 |
---|
Direct Auto | $270 |
---|
Kemper Speciality | $286 |
---|
Mercury | $293 |
---|
Dairyland | $293 |
---|
The General | $367 |
---|
Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.
Ver más: Seguranza de carro sin licencia
Seguro de auto económico para conductores con multas por exceso de velocidad en Virginia
Incluso una multa por exceso de velocidad aumenta los costos de seguro para los conductores, y las tarifas continúan aumentando según el número total de infracciones por exceso de velocidad y cuántas millas por hora sobre el límite de velocidad estaban conduciendo. Los programas de descuento pueden ayudar a reducir los costos, y los proveedores de seguros a continuación tienen las mejores tarifas para los conductores de Virginia con una multa por exceso de velocidad.
Compañía de seguros de autos ▲▼ | Cotización mensual promedio ▲▼ |
---|
Metromile | $80 |
---|
State Auto | $80 |
---|
Progressive | $137 |
---|
Elephant | $152 |
---|
Kemper Preferred | $155 |
---|
Travelers | $162 |
---|
Safeco | $178 |
---|
Stillwater | $180 |
---|
GAINSCO | $182 |
---|
Clearcover | $187 |
---|
Nationwide | $187 |
---|
National General | $192 |
---|
SafeAuto | $203 |
---|
Bristol West | $211 |
---|
Midvale Home & Auto | $215 |
---|
Liberty Mutual | $222 |
---|
Direct Auto | $247 |
---|
Kemper Speciality | $260 |
---|
AssuranceAmerica | $261 |
---|
Dairyland | $271 |
---|
Mercury | $275 |
---|
The General | $342 |
---|
Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.