Tarifas de seguro de auto en Pennsylvania por historial de accidentes y manejo
A los conductores de Pennsylvania se les ofrecen tarifas variables de seguro de auto según sus antecedentes de manejo. Como era de esperar, los accidentes con culpa, los DUI (multas por manejar bajo la influencia) y las multas por exceso de velocidad te otorgarán tarifas de seguro más altas, mientras que un historial de manejo limpio obtiene el seguro de auto más barato. Pero notarás que sin importar tu historial de manejo, puedes encontrar la compañía de seguros adecuada para ti.
Ver más: Seguro de auto de mal historial de manejo
Seguro de auto barato para buenos conductores en Pennsylvania
Un buen conductor no tiene accidentes con culpa, DUI, multas por exceso de velocidad u otras infracciones similares durante un período de tres a cinco años. Tener un historial de manejo limpio te ayudará a encontrar un seguro de auto barato más fácilmente, pero no es la única forma de reducir tus tarifas. Estas compañías ofrecen las cotizaciones de seguros de autos más baratas a los buenos conductores:
Compañía de seguros de autos | Cotización mensual promedio |
---|
Foremost GroupSelect℠ | $81 |
---|
Metromile | $88 |
---|
Travelers | $106 |
---|
Kemper Preferred | $115 |
---|
Progressive | $122 |
---|
Plymouth Rock | $134 |
---|
National General | $136 |
---|
State Auto | $136 |
---|
Safeco | $139 |
---|
Clearcover | $141 |
---|
Direct Auto | $145 |
---|
Acuity | $155 |
---|
Liberty Mutual | $159 |
---|
Midvale Home & Auto | $159 |
---|
Dairyland | $168 |
---|
Bristol West | $170 |
---|
Verti | $170 |
---|
SafeAuto | $176 |
---|
The General | $258 |
---|
Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.
Seguro de auto barato para conductores con DUI (conducción bajo los efectos del alcohol o drogas) en Pennsylvania
Además de un accidente automovilístico que pudiste haber causado, un DUI es una de las citaciones más dañinas que pueden aparecer en tu historial de manejo, y tener una aumento en las tarifas de tu seguro de auto. En esta tabla, puedes encontrar las compañías de seguros de autos que ofrecen las cotizaciones más bajas a los conductores de Pennsylvania con DUI.
Compañía de seguros de autos | Cotización mensual promedio |
---|
Kemper Preferred | $56 |
---|
Clearcover | $86 |
---|
Travelers | $98 |
---|
Liberty Mutual | $120 |
---|
Verti | $125 |
---|
Progressive | $132 |
---|
National General | $139 |
---|
Safeco | $142 |
---|
Dairyland | $157 |
---|
Plymouth Rock | $158 |
---|
Bristol West | $164 |
---|
Direct Auto | $168 |
---|
Midvale Home & Auto | $193 |
---|
SafeAuto | $225 |
---|
The General | $243 |
---|
Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.
Ver más: Seguro SR-22
Seguro SR-22 en Pennsylvania
Si un incidente particularmente grave hace que pierdas tu licencia de conducir, algunos estados requieren un certificado SR-22 que notifique al estado que tienes una cobertura especial de responsabilidad civil de alto riesgo. ¡Pero no Keystone State! Aunque no tienes que preocuparte por un certificado SR-22, puedes contar con estas compañías de seguros de auto para obtener un seguro de auto accesible si eres un conductor de alto riesgo.
Seguro de auto económico para conductores con un accidente con culpa en Pennsylvania
Si tu registro de manejo tiene un accidente con culpa, eso es una señal de alerta para que las compañías de seguros de autos de Pennsylvania establezcan sus tarifas de seguro. Encontrar tarifas de seguro de auto accesibles con un accidente con culpa requiere un poco más de esfuerzo. Estas son algunas empresas para empezar:
Compañía de seguros de autos | Cotización mensual promedio |
---|
Metromile | $108 |
---|
Travelers | $121 |
---|
Progressive | $122 |
---|
Clearcover | $133 |
---|
Kemper Preferred | $136 |
---|
Plymouth Rock | $144 |
---|
Verti | $180 |
---|
Safeco | $189 |
---|
National General | $190 |
---|
Liberty Mutual | $196 |
---|
Acuity | $209 |
---|
Bristol West | $217 |
---|
Foremost GroupSelect℠ | $220 |
---|
Direct Auto | $220 |
---|
Dairyland | $227 |
---|
Midvale Home & Auto | $232 |
---|
State Auto | $239 |
---|
SafeAuto | $259 |
---|
The General | $293 |
---|
Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.
Ver más: Seguranza de carro sin licencia
Seguro de auto económico para conductores con multas por exceso de velocidad en Pennsylvania
Ser detenido es algo desagradable, y pagar una multa por exceso de velocidad lo es aún más. Pero lo peor de todo es cuando las tarifas de tu seguro de auto aumentan después del hecho. Pero no todas las compañías de seguros de autos tratan las multas por exceso de velocidad con el mismo grado de severidad. Puedes comenzar con estos, que tienden a ser indulgentes:
Compañía de seguros de autos | Cotización mensual promedio |
---|
Foremost GroupSelect℠ | $59 |
---|
Metromile | $111 |
---|
Travelers | $137 |
---|
Clearcover | $138 |
---|
Kemper Preferred | $147 |
---|
Progressive | $153 |
---|
National General | $167 |
---|
Plymouth Rock | $169 |
---|
Verti | $171 |
---|
Safeco | $173 |
---|
Liberty Mutual | $186 |
---|
Direct Auto | $198 |
---|
State Auto | $200 |
---|
Dairyland | $202 |
---|
Acuity | $202 |
---|
Bristol West | $207 |
---|
Midvale Home & Auto | $218 |
---|
SafeAuto | $244 |
---|
The General | $293 |
---|
Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.