Car Insurance
- Consumers Insurance
- Liberty Mutual
- Both
Compare quotes from 10+ companies in one place
Options | Consumers Insurance | Liberty Mutual |
---|---|---|
Rating/Reviews | 0 reviews | 856 reviews |
Options | Consumers Insurance | Liberty Mutual |
---|---|---|
Call Center Representative | -- | About average |
Insurer Website | -- | Better than most |
Local Agent | -- | Better than most |
Overall Satisfaction | -- | About average |
Policy Offerings | -- | Better than most |
Pricing | -- | About average |
Options | Consumers Insurance | Liberty Mutual |
---|---|---|
Claim Servicing | -- | The rest |
Estimation Process | -- | The rest |
First Notice of Loss (FNOL) | -- | About average |
Overall Satisfaction | -- | The rest |
Rental Experience | -- | About average |
Repair Process | -- | About average |
Settlement | -- | The rest |
Region | Consumers Insurance | Liberty Mutual |
---|---|---|
California | -- | 816 pt About average |
Central | -- | 806 pt The rest |
Florida | -- | 805 pt The rest |
Mid-Atlantic | -- | 801 pt The rest |
New England | -- | 809 pt About average |
New York | -- | 818 pt About average |
North Central | -- | 812 pt The rest |
Northwest | -- | 807 pt About average |
Southeast | -- | 814 pt The rest |
Southwest | -- | 811 pt About average |
Texas | -- | 807 pt The rest |
Region | Consumers Insurance | Liberty Mutual |
---|---|---|
Android | -- | 2,531 Reviews |
iOS | -- | 12,900 Reviews |
Options | Consumers Insurance | Liberty Mutual |
---|---|---|
A.M. Best | -- | A |
Fitch | -- | A- |
Moody's | -- | A2 |
Standard & Poor's | -- | A |
Discount type | Consumers Insurance | Liberty Mutual |
---|---|---|
Anti-Theft Device Discount | Varies | Up to 25% |
Driving training discount | Varies | Up to 30% |
Empty Nester Discount | Varies | -- |
Good Driver Discount | Varies | -- |
Good Student Discount | Varies | Up to 22% |
Loyalty Discount | Varies | -- |
Married Professional Discount | Varies | -- |
Multiple Policy Discount | Varies | Varies |
Preferred payment discount | Varies | Varies |
Accident Free Discount | -- | Varies |
Accident Prevention Course Discount | -- | Varies |
Advance shopper discount | -- | Up to 45% |
Anti-lock Brake Discount | -- | Varies |
ByMile Discount | -- | Varies |
Claims Free Renewal Discount | -- | Varies |
EV/Hybrid Discount | -- | Varies |
Early Shopper Discount | -- | Varies |
Electronic Stability Control | -- | Varies |
Home Owner Discount | -- | Varies |
Military Discount | -- | Varies |
Multiple Vehicle Discount | -- | Up to 5% |
New Graduate Discount | -- | Varies |
New Teen Driver Discount | -- | Varies |
Newlywed Discount | -- | Varies |
Organization Discount | -- | Varies |
Paid in full discount | -- | Varies |
Paperless documents discount | -- | Varies |
Passive Restraint Discount | -- | Up to 20% |
Policy Update/Extension Discount | -- | Varies |
RightTrack Discount | -- | Up to 30% |
Safety Feature Discount | -- | Varies |
Senior Adult Discount | -- | Varies |
Signing documents when you buy online discount | -- | Varies |
Starting your auto quote online discount | -- | Up to 12% |
Student Away at School Discount | -- | Varies |
teenSMART Discount | -- | Varies |
Discount type | Consumers Insurance | Liberty Mutual |
---|---|---|
Automatic Online Payment ℹ | ||
Bank Payment/Direct Deposit | -- | |
Credit Card Payment | ||
Debit Card Payments | -- | |
Electronic Check ℹ | -- | |
Mail Payment ℹ | ||
Mobile App Payments ℹ | -- | |
Online Payment ℹ | ||
PayPal | -- | |
Payroll Deduction ℹ | -- | |
Phone Payment ℹ | ||
Prepayment ℹ | -- |
Features and Services | Consumers Insurance | Liberty Mutual |
---|---|---|
24/7 service | -- | |
Accident forgiveness | -- | |
Enhanced towing & substitute coverage | -- | |
Mobile app | -- | |
Online account management | ||
Policy bundling discounts | -- | |
Roadside assistance |
Optional Coverages | Consumers Insurance | Liberty Mutual |
---|---|---|
Accident Forgiveness ℹ | -- | |
Better Car Replacement ℹ | -- | |
Emergency Assistance Coverage ℹ | -- | |
Emergency Lockout Coverage ℹ | -- | |
Gap Insurance ℹ | -- | |
Legal Defense Costs Coverage ℹ | -- | |
Lifetime Repair Guarantee ℹ | -- | |
New Car Replacement Coverage ℹ | -- | |
Original Equipment Manufacturer Coverage ℹ | -- | |
Rental Reimbursement ℹ | -- | |
Roadside Assistance ℹ | ||
Teachers Insurance ℹ | -- | |
Vanishing Deductible ℹ | -- | |
Work Loss Coverage ℹ | -- |
Product | Consumers Insurance | Liberty Mutual |
---|---|---|
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||